より長く元気に生きるための
ご提案をいたします
健康診断
明石市特定健診・特定保健指導、健保健診の予約も受付けしております。
検査項目 | 検査内容 | 検査A | 検査B | 検査C | |
---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 一般診察・健康相談・指導 | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ||
BMI | ● | ● | ● | ||
腹囲 | - | ● | ● | ||
視力測定 | 裸眼矯正視力 | ● | ● | ● | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz(オージオ) | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ||
pH | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ● | ||
X線検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | |
便検査 | 潜血 | - | - | ● | |
血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT) | - | ● | ● |
ALT(GPT) | - | ● | ● | ||
LD(LDH) | - | - | ● | ||
γ-GTP | - | ● | ● | ||
総ビリルビン | - | - | ● | ||
脂質診査 | 総コレステロール | - | - | ● | |
中性脂肪 | - | ● | ● | ||
HDLコレステロール | - | ● | ● | ||
LDLコレステロール | - | ● | ● | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖(グルコース) | - | ● | ● | |
HbA1c | - | - | ● | ||
腎臓機能検査 | 尿酸(UA) | - | - | ● | |
血清尿素窒素(BUN) | - | - | ● | ||
クレアチニン(Cr) | - | - | ● | ||
eGFR | - | - | ● | ||
一般血液検査 | 赤血球 | - | ● | ● | |
白血球 | - | - | ● | ||
ヘモグロビン量 | - | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | - | - | ● | ||
血小板 | - | - | ● | ||
循環器系検査 | 血圧(最高・最低) | ● | ● | ● | |
心電図(安静時) | - | ● | ● |
オプション
-
前立腺がん検査(PSA)
2,000円
-
心臓病検査(BNP)
2,400円
-
肝炎検査(B型・C型)
2,500円
-
胃がん検査(バリウム)
9,000円
-
心エコー
10,000円
-
頸部エコー
5,000円
-
ピロリ菌検査(呼気)
3,000円
注意事項
-
採血がある方
検査前日の夜9時から絶食して下さい。
水、お茶のみの飲水は可能です。
常備薬は服用して頂いて構いません。
お薬手帳をご持参ください。 -
胃部X線検査を受けられる方
検査前日の夜9時から絶食して下さい。
9時以降は水、お茶のみの飲水は可能です。
当日の朝からは絶飲して下さい。
常備薬は少量の水で検査の3時間以上前に服用して下さい。
お薬手帳をご持参ください。
*血糖を下げるお薬は服用しないでください。